يمكن أن يستوعب نظام PCR الكمي في الوقت الفعلي Fast-16 في الوقت الفعلي 6 قنوات اكتشاف مضان كحد أقصى وله قدرة اكتشاف قياسية قدرها 16 بئر. يمكن إكمال جميع العمليات التجريبية وتحليل النتائج باستخدام شاشة اللمس المدمجة. بفضل تصميمه المضغوط ، والبطارية الخارجية الاختيارية ، والميزات الأخرى ، يكون النظام صغيرًا في الحجم وخفيف الوزن وسهل حمله ، مما يجعله مناسبًا لإجراء التجارب خارج المختبر. إنه يوفر وظائف قوية ، بما في ذلك القياس الكمي النسبي وما إلى ذلك.
يتميز النظام بمسارات شاشة CAPACITION ذات 7 'HD PDA ، مما يتيح تشغيل شاشة تعمل باللمس السهلة والسريعة. إنه مزود بوحدة تفاعل 16 × 0.2 مل تتوافق مع كل من أنابيب الصف الثمانية والأنابيب المفردة. تجارب PCR الكمية مضان يمكن الوصول إليها بسهولة.
تحديد
المعلمة | مواصفة |
عام | |
نموذج | Fast-16-3 ، Fast-16-6 |
سعة العينة | 16 × 200 أنابيب |
حجم العينة | 20-100 |
النطاق الديناميكي | 10 أوامر |
حساسية | 1 نسخة |
الأصباغ المدعومة | FAM ، HEX ، ROX ، CY5 ، CY5.5 ، و ATTO425 |
تعدد الإرسال | 3 أهداف ، 6 أهداف |
ركوب الدراجات الحرارية | |
نطاق درجة الحرارة | 4-100 ℃ |
دقة درجة الحرارة | ≤ ± 0.1 درجة مئوية @ 65 درجة مئوية |
توحيد درجة الحرارة | ≤ ± 0.15 درجة مئوية @ 65 درجة مئوية |
أقصى معدل للتدفئة | ≥ 3.5 درجة مئوية/ثانية |
متوسط معدل التدفئة | ≥ 2.5 درجة مئوية/ثانية |
أقصى معدل تبريد | ≥ 3.5 درجة مئوية/ثانية |
متوسط معدل التبريد | ≥ 2.5 درجة مئوية/ثانية |
درجة حرارة الغطاء الساخن | المحيط - 120 درجة مئوية |
الكشف عن مضان | |
قنوات التألق | 3 قنوات (Fam ، Hex ، و Rox) ، 6 قنوات (FAM ، HEX ، ROX ، CY5 ، CY5.5 ، و ATTO425) |
حساسية الكشف عن مضان (UMOL) | 2-11 |
التكرار الكشف عن مضان | السيرة الذاتية <3 ٪ |
دقة الكشف عن مضان | السيرة الذاتية <5 ٪ |
المتبادل الإسفار | لا تتجاوز كثافة الكشف عن مضان القنوات الأخرى مجموعة عتبة التألق للقناة المستهدفة |
عينة اختبار التكرار | السيرة الذاتية <3 ٪ |
عينة الخطية | ص ≧ 0.98 |
الخطي مضان | ص ≧ 0.99 |
سرعة المسح | 7 ثانية/16 عينات |
أطوال موجية الإثارة | |
1 | 470 ± 10nm |
2 | 535 ± 10nm |
3 | 575 ± 10nm |
4 | 628 ± 10nm |
5 | 682 ± 10nm |
6 | 430 ± 10nm |
أطوال موجية الانبعاثات | |
1 | 515 ± 10nm |
2 | 565 ± 10nm |
3 | 610 ± 10nm |
4 | 670 ± 10nm |
5 | 725 ± 10nm |
6 | 480 ± 10nm |
الضوء والكشف | LEDS و Photodiodes |
نظام | |
البعد | 360*280*160mm |
وزن | 6 كجم |
مزود الطاقة | 110V - 220V AC ، 50-60Hz |
مستوى الضوضاء | 45dB |
واجهة | USB |
درجة حرارة التشغيل | 15 - 30 درجة مئوية |
تشغيل الرطوبة | ≤ 85 ٪ ، غير تكثيف |
شهادة | م |